사진 촬영과 극사실적 3D 렌더링 사이에는 몇 가지 주요 차이점이 있습니다. 다음은 그 차이점을 간략히 요약한 표입니다.
기준 | 사진 촬영 | 극사실적 3D 렌더링 |
해상도 | 일반적으로 1080p 또는 그 이상. | 4K 또는 그 이상의 해상도로 렌더링 가능. |
세부 묘사 | 사진 촬영 기술 및 조명, 렌즈 등에 의존. | 수학적 정확성과 디지털 조작을 통해 세부사항을 더욱 정확하게 표현 가능. |
각도 | 사진 촬영 시점에 따라 제한됨. | 모든 각도에서 보기 가능. |
수정 | 사진 보정이 필요할 수 있음. | 3D 모델을 언제든지 조정하여 다시 렌더링 할 수 있음. |
비용 | 전문 사진작가, 스튜디오, 조명 장비 등이 필요함. | 초기 설정 비용이 높을 수 있지만, 한 번의 설정으로 다양한 이미지를 생성 가능. |
시간 | 촬영 및 사후 처리에 시간이 소요됨. | 3D 모델링 및 렌더링 시간이 필요하나, 이후에는 빠르게 다양한 이미지를 생성 가능. |
3D 렌더링은 주얼리를 구매하기 전에 제품을 세부적으로 확인할 수 있게 해주므로, 고객이 제품에 대해 더 확실하게 이해할 수 있게 해줍니다. 이는 특히 온라인 쇼핑에서 중요한데, 이는 고객이 물리적으로 제품을 보거나 만질 수 없기 때문입니다. 이런 이유로, 많은 글로벌 주얼리 브랜드들이 3D 렌더링을 사용하여 제품을 소개하고 있습니다.
매일 210 주얼리의 새로운 주얼리 영상과 협업 사례,
그리고 특별한 제안을 받아보세요.
문의/상담 요청하기